Si allega alla presente il calendario in oggetto con i turni dei somministratori. I docenti di sostegno assisteranno gli alunni con BES durante le prove e adegueranno il proprio orario di servizio al calendario.
Si ricorda che le prove sono obbligatorie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
CIRCOLARE 115 (Scarica in formato pdf)
DATA | MATERIA | CLASSE | ORARIO | DOCENTI secondo orario |
20 gennaio 2020 | ITALIANO | 1A | 8.20-9.20 | CHIRICO FALDUTO |
LUNEDI’ | 1B | 9.20-10.20 | GIANDOLFO FOTI | |
1E | 10.20-11.20 | BRANCATI LIBERTO LATORRE | ||
1D | 11.20-12.20 | RICCHETTI ASS | ||
21 gennaio 2020 | ITALIANO | 2A | 8.20-9.20 | BORRELLO CICCO MARVELLI |
MARTEDI’ | 2B | 9.20-10.20 | SAPONE AZZARA’ | |
2D | 10.20-11.20 | VALENTI TURRISI | ||
2E | 11.20-12.20 | CHIRICO VIZZARI | ||
22 gennaio 2020 | ITALIANO | 3A | 8.20-9.20 | VALENTI CORIGLIANO |
MERCOLEDI’ | 3B | 9.20-10.20 | SCIARRONE PUTORTI’ | |
3E | 10.20-11.20 | LEANZA BORRELLO TRECOZZI | ||
3D | 11.20-12.20 | CARNOVALE – SCOPELLITI | ||
23 gennaio 2020 | INGLESE | 1A | 8.20-9.20 | GIANDOLFO – ZOCCALI |
GIOVEDI’ | 1B | 9.20-10.20 | CARNOVALE – ASS.- LEANZA | |
1E | 10.20-11.20 | BRANCATI – LIBERTO | ||
1D | 11.20-12.20 | CARNOVALE SORRENTINO | ||
24 gennaio 2020 | INGLESE | 2E | 8.20-9.20 | FRANCO VIZZARI CRUCITTI A |
VENERDI’ | 2D | 9.20-10.20 | SAPONE TURRISI | |
2A | 10.20-11.20 | BORRELLO MARVELLI CICCO | ||
2B | 11.20-12.20 | GULLI AZZARA’ | ||
28 gennaio 2020 | INGLESE | 3A | 8.20-9.20 | DELFINO CORIGLIANO |
MARTEDI’ | 3B | 9.20-10.20 | CASCIOLA PUTORTI’ | |
3D | 10.20-11.20 | RUSSO SCOPELLITI RIPEPI | ||
3E | 11.20-12.20 | RUSSO SORRENTINO LEANZA | ||
29 gennaio 2020 | MATEMATICA | 1A | 8.20-9.20 | CANALE FALDUTO |
MERCOLEDI’ | 1D | 9.20-10.20 | VALENTI SORRENTINO RICCHET | |
1E | 10.20-11.20 | LOMBARDO LA TORRE ASS | ||
1B | 11.20-12.20 | SCIARRONE FOTI | ||
30 gennaio 2020 | MATEMATICA | 2B | 8.20-9.20 | SAPONE |
GIOVEDI’ | 2A | 9.20-10.20 | BORRELLO CICCO LEANZA | |
2D | 10.20-11.20 | SAPONE TURRISI | ||
2E | 11.20-12.20 | NICOLO’ CRUCITTI | ||
31 gennaio 2020 | MATEMATICA | 3B | 8.20-9.20 | SCIARRONE PUTORTI’ |
VENERDI’ | 3D | 9.20-10.20 | SURACE SCOPELLITI RIPEPI | |
3E | 10.20-11.20 | BRANCATI LEANZA | ||
3A | 11.20-12.20 | LOPRESTI CORIGLIANO |
DATA | MATERIA | Classe | ORARIO | DOCENTI
(secondo l’orario) |
22 GENNAIO Mercoledì | Italiano | 3 F | 8,20–9,20 | RIPEPI + CANALE |
3C | 9,25–10,25 | RUSSO G + MALARA | ||
23 GENNAIO Giovedì | Inglese | 1C | 8,20–9,20 | LOMBARDO |
24 GENNAIOVenerdì | Inglese | 2F | 8,20–9,20 | SILIVESTRO |
2C | 9,25–10,25 | VALENTI + CHIRICO | ||
25 GENNAIOsabato | Italiano | 1C | 8,20–9,20 | RIPEPI |
27 GENNAIO Lunedì | Italiano | 2 F | 8,20–9,20 | DELFINO + GIORDANO |
2 C | 9,25–10,25 | DELFINO + ARTUSO | ||
28 GENNAIO Martedì | Inglese | 3C | 8,20–9,20 | CANALE + FIUMANO’ |
3 F | 9,25–10,25 | RIPEPI | ||
29 GENNAIOMercoledì | Matematica | 1C | 8,20–9,20 | GIORDANO + RIPEPI |
30 GENNAIO Giovedì | Matematica | 2 F | 8,20–9,20 | SILIVESTRO +RUSSO R |
2 C | 9,25–10,25 | RUSSO G + VALENTI | ||
31 GENNAIO Venerdì | Matematica | 3 F | 8,20–9,20 | CANALE |
3C | 9,25–10,25 | ARTUSO + VALENTI |